2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663

2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE Auto AWD MY20.5

$89,990

Drive Away
0 views

Located atCoastal Car Co

88 Minnie Street, Southport QLD
Click to reveal phone number. Stock no: 1103109
86,744 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663

Key information

2020 Land Rover Defender 110 P400 HSE L663
Kilometres
86,744kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
967NV4
Rego Expiry
Expires on June 15, 2026
Stock no
1103109
VIN
SALEA7AU2L2023889

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGreen
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
14 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coastal Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2302102

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coastal Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Coastal Car Co map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Coastal Car Co. Car Dealership in Southport QLD. Dealer License: 2302102. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio