2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series Auto FWD

$33,990

Drive Away
0 views

Located atCoastal Car Co

88 Minnie Street, Southport QLD
Click to reveal phone number. Stock no: 1103327
48,125 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

Key information

2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
Kilometres
48,125kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
758OQ7
Rego Expiry
Expires on February 7, 2026
Stock no
1103327
VIN
JM0KF2W7A10103980

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2025 kg
Length4575 mm
Height1675 mm
Width1845 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coastal Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2302102

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coastal Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Coastal Car Co map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Coastal Car Co. Car Dealership in Southport QLD. Dealer License: 2302102. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio